Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2020 tăng 5,07%
  • 17/03/2020
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 2/2020 đạt 1,3 tỉ USD, giảm 2,88% so với tháng 1/2020 song tăng 59,67% so với cùng tháng năm 2019.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt 2,7 tỉ USD, tăng 5,07% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 2/2020 vẫn là Hoa Kỳ đạt 479 triệu USD, chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch, giảm 5,45% so với tháng trước đó song tăng 61,08% so với cùng tháng năm 2019, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép sang thị trường này lên 985 triệu USD, tăng 7,38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 158 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch, tăng 10,02% so với tháng trước đó và tăng 31,44% so với cùng tháng năm 2019, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 2 tháng đàu năm 2020 lên 302 triệu USD, giảm 1,75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ ba là Nhật Bản với hơn 93 triệu USD, tăng 1,1%% so với tháng trước đó và tăng 65,32% so với cùng tháng năm 2019, chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch; Bỉ với hơn 74 triệu USD, chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch, giảm 0,95% so với tháng trước đó song tăng 44,09% so với cùng tháng năm 2019; Đức với 67 triệu USD, giảm 13,78% so với tháng trước đó song tăng  57,79% so với cùng tháng năm 2019, chiếm 5% trong tổng kim ngạch; sau cùng là Hàn Quốc với hơn 57 triệu USD, chiếm 4,2% trong tổng kim ngạch, tăng 24,26% so với tháng trước đó và tăng 74,23% so với cùng tháng năm 2019.
  Trong 2 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu giày dép của Việt Nam đều có kim ngạch có kim ngạch tăng trưởng mạnh bao gồm, Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 6,1 triệu USD, tăng 157,95% so với cùng kỳ năm 2019; tiếp theo là Ba Lan với hơn 7,8 triệu USD, tăng 115,41% so với cùng kỳ năm 2019; Ấn Độ với hơn 30 triệu USD, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm 2019, sau cùng là Thụy Sĩ với hơn 6,4 triệu USD, tăng 53,64% so với cùng kỳ năm 2019.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Hungary với hơn 53 nghìn USD, giảm mạnh 47,46% so với cùng kỳ năm 2019, tiếp theo đó là Slôvakia với hơn 11,8 triệu USD, giảm 32,99% so với cùng kỳ năm 2019, Đan Mạch với hơn 3,1 triệu USD, giảm 27,65% so với cùng kỳ năm 2019, Tây Ban Nha với hơn 25,9 triệu USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2019, sau cùng là Malaysia với 9,4 triệu USD, giảm 14,03% so với cùng kỳ năm 2019.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang các thị trường trong 2 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh, phần lớn là do virus corona lây lan mạnh trên toàn cầu đã khiến các đơn đặt hàng suy giảm.
Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép 2 tháng đầu năm 2020 ĐVT: USD
Thị trường T1/2020 So với T1/2020 (%) 2T/2020 So với 2T/2019 (%)
Tổng cộng 1.360.252.094 -2,88 2.755.916.922 5,07
Achentina 4.006.708 -27,39 9.509.466 -7,35
Ấn Độ 9.822.128 -51,58 30.061.755 64,20
Anh 44.099.956 -9,58 92.677.118 -1,37
Áo 1.039.366 -42,13 2.831.266 -3,20
Ba Lan 3.967.697 2,47 7.825.030 115,41
Bỉ 74.281.987 -0,95 149.252.921 -2,73
Bồ Đào Nha 256.604 -52,75 774.612 17,16
Brazil 18.237.847 34,13 31.817.938 26,99
UAE 8.392.686 -13,73 18.112.011 14,13
Canada 26.223.952 -5,87 53.964.273 9,26
Chi lê 9.586.229 8,52 18.360.267 30,75
Đài Loan 15.764.466 139,22 22.354.518 9,64
Đan Mạch 1.492.930 -11,95 3.187.949 -27,65
Đức 67.532.355 -13,78 145.546.940 8,06
Hà Lan 48.199.729 -16,78 105.926.199 12,53
Hàn Quốc 57.529.523 24,26 103.713.971 9,06
Hoa Kỳ 479.734.948 -5,45 985.190.979 7,38
Hồng Kông 14.082.008 38,75 24.222.253 -9,85
Hungary   -100,00 53.729 -47,46
Hy Lạp 2.148.413 49,09 3.556.921 -4,01
Indonesia 10.224.722 149,38 14.324.799 15,38
Italia 16.757.148 -44,25 46.760.176 10,32
Isarael 2.635.730 -14,57 5.717.683 12,65
Malaysia 5.979.789 73,62 9.421.304 -14,03
Mêhicô 24.170.860 3,27 47.514.566 4,54
Nauy 1.338.462 -56,57 4.416.694 5,78
Nam Phi 6.021.526 -0,98 12.073.144 -13,52
Newzealand 2.626.676 2,87 5.172.420 1,74
Nga 8.663.956 -8,42 18.114.023 12,97
Nhật Bản 93.398.679 1,10 185.782.067 1,83
Ôxtrâylia 21.233.865 16,03 39.498.680 2,98
Panama 9.850.179 28,85 17.474.857 -12,65
Phần Lan 1.262.846 22,10 2.293.666 -3,77
Pháp 45.300.189 21,87 82.465.412 -1,41
Philippine 6.091.838 -11,79 12.916.475 16,89
Séc 5.761.066 27,87 10.266.613 12,34
Singapore 6.627.012 44,26 11.220.698 3,13
Slôvakia 5.033.982 -26,38 11.871.355 -32,99
Tây Ban Nha 8.661.115 -50,26 25.924.489 -15,80
Thái Lan 7.070.566 18,39 13.042.688 11,55
Thổ Nhĩ Kỳ 1.789.920 -58,67 6.117.385 157,95
Thụy Điển 3.678.331 -34,52 9.173.537 -1,72
Thụy Sĩ 2.055.168 -54,91 6.469.429 53,64
Trung Quốc 158.951.260 10,02 302.588.335 -1,75
Ucraine 404.704 -24,39 939.976 31,23
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan